| 超讯通信(603322)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 603322 | ||
| 股票名称: | 超讯通信 | ||
| 公司名称: | 超讯通信股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Super Telecom Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 11.99 | 注册资本: | 16015万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1998-08-28 | 上市日期: | 2016-07-28 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 邹文 | 公司电话: | 020-31601550 | 
| 董秘电话: | 020-31601550 | 公司传真: | 020-31606641 | 
| 董秘传真: | 020-31606641 | 公司电子邮箱: | Stssec@126.com | 
| 董秘电子邮箱: | Stssec@126.com | 公司网址: | http://www.sts.cn | 
| 法人: | 梁建华 | 总经理: | 张俊 | 
| 邮政编码: | 510663,510670 | 主承销商: | 恒泰长财证券有限责任公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 广东省广州市天河区高普路1025号4楼401室 | ||
| 办公地址: | 广东省广州市天河区高普路1025号4楼401室,广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼 | ||
| 公司简介: | 公司的前身是广州市超讯通信技术发展有限公司,成立于1998年8月28日。 2007年3月22日,公司名称由“广州市超讯通信技术发展有限公司”变更为“广东超讯通信技术有限公司”。 2011年12月31日,广东超讯通信技术有限公司整体变更为广东超讯通信技术股份有限公司。 2019年5月,公司名称由“广东超讯通信技术股份有限公司”变更为“超讯通信股份有限公司”,英文全称由“Guangdong Super Telecom Co.,ltd.”变更为“Super Telecom Co.,ltd.”。 | ||
| 主营业务: | 通信网络建设、通信网络维护和通信网络优化。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据