| 金帝股份(603270)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 603270 | ||
| 股票名称: | 金帝股份 | ||
| 公司名称: | 山东金帝精密机械科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Shandong Golden Empire Precision Machinery Technology Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
| 发行价格: | 21.77 | 注册资本: | 21910.7万元(CNY) |
| 成立日期: | 2016-10-09 | 上市日期: | 2023-09-01 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 薛泰尧 | 公司电话: | 0635-5057000 |
| 董秘电话: | 0635-5057000 | 公司传真: | 0635-5057000 |
| 董秘传真: | 0635-5057000 | 公司电子邮箱: | dongban@geb.net.cn |
| 董秘电子邮箱: | dongban@geb.net.cn | 公司网址: | http://www.gebchina.com |
| 法人: | 郑广会 | 总经理: | 郑广会 |
| 邮政编码: | 252035 | 主承销商: | 国信证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 山东省聊城市东昌府区郑家镇工业区66号 | ||
| 办公地址: | 山东省聊城市东昌府区郑家镇工业区66号 | ||
| 公司简介: | 2016年10月9日,山东金帝精密机械科技股份有限公司成立。 | ||
| 主营业务: | 精密机械零部件的研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据