| 天龙股份(603266)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 603266 | ||
| 股票名称: | 天龙股份 | ||
| 公司名称: | 宁波天龙电子股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Ningbo Tianlong Electronics Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
| 发行价格: | 14.63 | 注册资本: | 19896.5万元(CNY) |
| 成立日期: | 2000-07-03 | 上市日期: | 2017-01-10 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 虞建锋 | 公司电话: | 0574-58999899 |
| 董秘电话: | 0574-58999899 | 公司传真: | 0574-58999800 |
| 董秘传真: | 0574-58999800 | 公司电子邮箱: | tlinfo@ptianlong.com |
| 董秘电子邮箱: | tlinfo@ptianlong.com | 公司网址: | http://www.ptianlong.com |
| 法人: | 胡建立 | 总经理: | 胡建立 |
| 邮政编码: | 315336 | 主承销商: | 瑞银证券有限责任公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 浙江省宁波杭州湾新区八塘路116号3号楼 | ||
| 办公地址: | 浙江省宁波杭州湾新区八塘路116号3号楼 | ||
| 公司简介: | 宁波天龙电子股份有限公司前身为慈溪天龙电子有限公司,成立于2000年7月3日,隶属于浙江安泰控股集团有限公司。2012年10月12日整体变更设立为宁波天龙电子股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 精密模具的开发和制造以及精密塑料零件的生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据