| 圣龙股份(603178)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 603178 | ||
| 股票名称: | 圣龙股份 | ||
| 公司名称: | 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System Co.,ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
| 发行价格: | 7.53 | 注册资本: | 20113.9万元(CNY) |
| 成立日期: | 2007-04-17 | 上市日期: | 2017-03-28 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 张勇 | 公司电话: | 0574-88167866,0574-88167898 |
| 董秘电话: | 0574-88167866 | 公司传真: | 0574-88167123 |
| 董秘传真: | 0574-88167123 | 公司电子邮箱: | slpt@sheng-long.com |
| 董秘电子邮箱: | alex.yong@sheng-long.com | 公司网址: | http://www.slpt.sheng-long.com |
| 法人: | 罗玉龙 | 总经理: | 张文昌 |
| 邮政编码: | 315104 | 主承销商: | 国信证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 浙江省宁波市鄞州区工业园区金达路788号 | ||
| 办公地址: | 浙江省宁波市鄞州区工业园区金达路788号 | ||
| 公司简介: | 公司前身是宁波圣龙汽车零部件有限公司,成立于2007年4月17日,2008年12月19日,公司名称变更为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 从事汽车动力总成领域零部件的研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据