| 万丰股份(603172)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 603172 | ||
| 股票名称: | 万丰股份 | ||
| 公司名称: | 浙江万丰化工股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | ZhejiangWanfengChemicalCo.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 14.58 | 注册资本: | 13338万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2003-11-04 | 上市日期: | 2023-05-10 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 陈昌文 | 公司电话: | 0575-85668072 | 
| 董秘电话: | 0575-85668072 | 公司传真: | 0575-85623229 | 
| 董秘传真: | 0575-85623229 | 公司电子邮箱: | ccw@wfdyes.com | 
| 董秘电子邮箱: | ccw@wfdyes.com | 公司网址: | http://www.wfdyes.com | 
| 法人: | 俞杏英 | 总经理: | 俞杏英 | 
| 邮政编码: | 312073 | 主承销商: | 东兴证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 浙江省绍兴市柯桥区马鞍镇新二村 | ||
| 办公地址: | 浙江省绍兴市柯桥区马鞍镇新二村 | ||
| 公司简介: | 公司前身浙江万丰化工有限公司成立于2003年11月4日。 2009年11月21日,公司名称由“浙江万丰化工有限公司”变更为“浙江万丰化工股份有限公司”。 | ||
| 主营业务: | 从事分散染料及其滤饼的研发、生产及销售 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据