渤海轮渡(603167)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 603167 | ||
股票名称: | 渤海轮渡 | ||
公司名称: | 渤海轮渡集团股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Bohai Ferry Group CO.,LTD. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
发行价格: | 11.00 | 注册资本: | 47280.7万元(CNY) |
成立日期: | 1998-10-15 | 上市日期: | 2012-09-06 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
董事会秘书: | 宁武 | 公司电话: | 0535-6291223 |
董秘电话: | 0535-6291223 | 公司传真: | 0535-6291223 |
董秘传真: | 0535-6291223 | 公司电子邮箱: | zqb@bhferry.com |
董秘电子邮箱: | zqb@bhferry.com | 公司网址: | http://www.bohailundu.cn |
法人: | 孙厚昌 | 总经理: | 于新建 |
邮政编码: | 264000 | 主承销商: | 瑞信方正证券有限责任公司 |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 山东省烟台市芝罘区环海路2号 | ||
办公地址: | 山东省烟台市芝罘区环海路2号 | ||
公司简介: |
渤海轮渡股份有限公司系由公司前身山东渤海轮渡有限公司的原股东辽渔集团、海平投资和山东高速作为发起人,以公司截至2006年9月30日的经审计净资产342,170,034.94元为基准整体变更设立,设立时总股本为28,000万元。 2006年12月29日,本公司取得烟台市工商局核发的(注册号:3706001804044),注册资本为2.8亿元,实收资本为2.8亿元。 2017年8月19日,公司名称由"渤海轮渡股份有限公司"变更为"渤海轮渡集团股份有限公司",英文名称由"Bohai Ferry Co.,Ltd."变更为"Bohai Ferry Group CO.,LTD."。 |
||
主营业务: | 烟台至大连、蓬莱至旅顺客滚船运输业务。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据