恒银科技(603106)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 603106 | ||
股票名称: | 恒银科技 | ||
公司名称: | 恒银金融科技股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Cashway Fintech Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
发行价格: | 10.75 | 注册资本: | 40040万元(CNY) |
成立日期: | 2004-05-12 | 上市日期: | 2017-09-20 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 王伟 | 公司电话: | 022-24828888,022-24828086 |
董秘电话: | 022-24828888,022-24828086 | 公司传真: | 022-24828899 |
董秘传真: | 022-24828899 | 公司电子邮箱: | cashway@cashwaytech.com |
董秘电子邮箱: | cashway@cashwaytech.com | 公司网址: | http://www.cashwaytech.com |
法人: | 江浩然 | 总经理: | 滕飞 |
邮政编码: | 300308 | 主承销商: | 中信证券股份有限公司 |
证券简称更名历史: | 恒银科技 | ||
注册地址: | 天津自贸试验区(空港经济区)西八道30号 | ||
办公地址: | 天津自贸试验区(空港经济区)西八道30号 | ||
公司简介: |
公司前身为恒银金融科技有限公司,成立于2004年5月12日;后更名为“北京恒宝信息技术有限公司”、“北京恒银金融科技有限公司”。 2015年7月9日,有限公司整体变更为股份公司,更名为“恒银金融科技股份有限公司”。 |
||
主营业务: | 提供以金融自助设备为核心的智慧银行解决方案。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据