| 三维股份(603033)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 603033 | ||
| 股票名称: | 三维股份 | ||
| 公司名称: | 浙江三维橡胶制品股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Zhejiang Sanwei Rubber Item Co.,ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
| 发行价格: | 17.55 | 注册资本: | 42618.5万元(CNY) |
| 成立日期: | 1997-08-29 | 上市日期: | 2016-12-07 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 顾晨晖 | 公司电话: | 0576-83518360 |
| 董秘电话: | 0576-83518360 | 公司传真: | 0576-83518360 |
| 董秘传真: | 0576-83518360 | 公司电子邮箱: | sanweixiangjiao@yeah.net |
| 董秘电子邮箱: | sanweixiangjiao@yeah.net | 公司网址: | http://www.three-v.com |
| 法人: | 叶继跃 | 总经理: | 陈晓宇 |
| 邮政编码: | 317100 | 主承销商: | 招商证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 浙江省台州市三门县海游街道下坑村 | ||
| 办公地址: | 浙江省台州市三门县海游街道下坑村 | ||
| 公司简介: | 公司前身为浙江三维橡胶制品有限公司,成立于1997年8月29日;2011年6月20日,公司更名为浙江三维橡胶制品股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 轨道交通和橡胶制品。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据