安德利(603031)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 603031 | ||
股票名称: | 安德利 | ||
公司名称: | 安徽安德利百货股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Anhui Andeli Department Store Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
发行价格: | 11.71 | 注册资本: | 11200万元(CNY) |
成立日期: | 1999-05-07 | 上市日期: | 2016-08-22 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 王成 | 公司电话: | 0551-62631368 |
董秘电话: | 0551-62631368 | 公司传真: | 0551-62631368 |
董秘传真: | 0551-62631368 | 公司电子邮箱: | adl7322445@163.com |
董秘电子邮箱: | 445490166@qq.com | 公司网址: | http://www.sinoadl.com |
法人: | 夏柱兵 | 总经理: | 余斌 |
邮政编码: | 238000 | 主承销商: | 华林证券股份有限公司 |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 安徽省合肥市庐江县文明中路1号 | ||
办公地址: | 安徽省合肥市政务区怀宁路288号置地广场C座38层 | ||
公司简介: | 公司前身为1999年5月7日成立的安徽省庐江安德利贸易中心有限公司,2012年2月17日,有限公司整体变更设立为安徽安德利百货股份有限公司。 | ||
主营业务: | 百货零售。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据