| 天鹅股份(603029)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 603029 | ||
| 股票名称: | 天鹅股份 | ||
| 公司名称: | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Shandong Swan Cotton Industrial Machinery Stock Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
| 发行价格: | 8.93 | 注册资本: | 9334万元(CNY) |
| 成立日期: | 2002-07-08 | 上市日期: | 2016-04-27 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
| 董事会秘书: | 翟艳婷 | 公司电话: | 0531-58675810 |
| 董秘电话: | 0531-58675810 | 公司传真: | 0531-58675810 |
| 董秘传真: | 0531-58675810 | 公司电子邮箱: | swan@sdmj.com.cn |
| 董秘电子邮箱: | swan@sdmj.com.cn | 公司网址: | http://www.sdmj.com.cn |
| 法人: | 王新亭 | 总经理: | 王新亭 |
| 邮政编码: | 250032 | 主承销商: | 中德证券有限责任公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 山东省济南市天桥区大魏庄东路99号 | ||
| 办公地址: | 山东省济南市天桥区大魏庄东路99号 | ||
| 公司简介: | 公司前身是棉麻机械厂;2002年6月26日,经山东省经济体制改革办公室出具的鲁体改函字[2002]29号《关于同意设立山东天鹅棉业机械股份有限公司的函》及山东省人民政府出具的鲁政股字[2002]30号《山东省股份有限公司批准证书》批准,由山东江河及集团总公司、山东鸿鹄、天元纤维及农资公司发起设立天鹅股份;2002年7月8日,山东天鹅棉业机械股份有限公司在山东省工商局登记注册。 | ||
| 主营业务: | 棉花加工成套设备及配件的研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据