| 鼎龙科技(603004)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 603004 | ||
| 股票名称: | 鼎龙科技 | ||
| 公司名称: | 浙江鼎龙科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Zhejiang Dragon Technology Co., Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 16.80 | 注册资本: | 23552万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2007-05-11 | 上市日期: | 2023-12-27 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 周菡语 | 公司电话: | 0571-86970361 | 
| 董秘电话: | 0571-86970361 | 公司传真: | 0571-88391332 | 
| 董秘传真: | 0571-88391332 | 公司电子邮箱: | investor@dragon-chem.com | 
| 董秘电子邮箱: | investor@dragon-chem.com | 公司网址: | http://www.dragon-chem.com | 
| 法人: | 史元晓 | 总经理: | 史元晓 | 
| 邮政编码: | 310016 | 主承销商: | 国投证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 浙江省杭州市钱塘区临江高新技术产业园区 | ||
| 办公地址: | 浙江省杭州市钱塘区临江高新技术产业园区 | ||
| 公司简介: | 2007年5月11日,浙江鼎龙科技有限公司成立。 2020年11月30日,由“浙江鼎龙科技有限公司”变更为”浙江鼎龙科技股份有限公司“。 | ||
| 主营业务: | 精细化工产品研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据