| 人民网(603000)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 603000 | ||
| 股票名称: | 人民网 | ||
| 公司名称: | 人民网股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | People.cn Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 20.00 | 注册资本: | 110569万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2005-02-06 | 上市日期: | 2012-04-27 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有企业 | 
| 董事会秘书: | 李奇 | 公司电话: | 010-65369999 | 
| 董秘电话: | 010-65369999 | 公司传真: | 010-65369999 | 
| 董秘传真: | 010-65369999 | 公司电子邮箱: | ir@people.cn | 
| 董秘电子邮箱: | ir@people.cn | 公司网址: | http://www.people.cn | 
| 法人: | 叶蓁蓁 | 总经理: | 叶蓁蓁 | 
| 邮政编码: | 100733 | 主承销商: | 中信证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 北京市西城区新街口外大街28号B座234号 | ||
| 办公地址: | 北京市朝阳区金台西路2号 | ||
| 公司简介: | 公司前身为人民网发展有限公司,于2005年2月6日由人民日报社、环球时报和中闻投资共同出资设立。2010年6月,经财政部(财教[2010]153号)、中央外宣办(中外宣发函[2010]99号)批准,发展公司以2010年5月31日经审计的净资产按1:0.966的比例折为股份公司股本共计17,000万股,整体变更为人民网股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 从事互联网广告业务、信息服务业务、移动增值业务和其他技术服务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据