永辉超市(601933)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
股票代码: | 601933 | ||
股票名称: | 永辉超市 | ||
公司名称: | 永辉超市股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Yonghui Superstores Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
发行价格: | 23.98 | 注册资本: | 951629万元(CNY) |
成立日期: | 2001-04-13 | 上市日期: | 2010-12-15 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营相对控股企业 |
董事会秘书: | 张经仪 | 公司电话: | 0591-83787308 |
董秘电话: | 0591-83787308 | 公司传真: | 0591-83762200 |
董秘传真: | 0591-83762200 | 公司电子邮箱: | bod.yh@yonghui.cn |
董秘电子邮箱: | bod.yh@yonghui.cn | 公司网址: | http://www.yonghui.com.cn |
法人: | 张轩松 | 总经理: | 李国 |
邮政编码: | 350002 | 主承销商: | 中信证券股份有限公司 |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 福建省福州市西二环中路436号 | ||
办公地址: | 福建省福州市鼓楼区湖头街光荣路5号院 | ||
公司简介: | 公司系由福建永辉集团有限公司依法整体变更为股份有限公司而设立,发起人是张轩松、张轩宁、郑文宝、叶兴针、谢香镇、黄纪雨、郑景旺、林登秀、张天云、张枝龙、福建汇银投资股份有限公司、民生超市有限公司。2009年6月5日,福建永辉集团有限公司召开董事会,根据天健光华(北京)会计师事务所有限公司出具的审计报告,按照0.961644938的比例折股后确定股份公司的总股本为657,900,000元(设立时)。 | ||
主营业务: | 商品零售业连锁经营。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据