| 晶科科技(601778)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 601778 | ||
| 股票名称: | 晶科科技 | ||
| 公司名称: | 晶科电力科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Jinko Power Technology Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
| 发行价格: | 4.37 | 注册资本: | 276550万元(CNY) |
| 成立日期: | 2011-07-28 | 上市日期: | 2020-05-19 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 中外合资企业 |
| 董事会秘书: | 常阳 | 公司电话: | 021-51833288 |
| 董秘电话: | 021-51833288 | 公司传真: | 021-51808600 |
| 董秘传真: | 021-51808600 | 公司电子邮箱: | irchina@jinkopower.com |
| 董秘电子邮箱: | irchina@jinkopower.com | 公司网址: | http://www.cn.jinkopower.com |
| 法人: | 李仙德 | 总经理: | 金锐 |
| 邮政编码: | 334300 | 主承销商: | 中信建投证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 江西省上饶市横峰县经济开发区管委会二楼 | ||
| 办公地址: | 江西省上饶市横峰县经济开发区管委会二楼 | ||
| 公司简介: | 公司前身是上饶市晶科光伏科技工程有限公司,成立于2011年7月28日;2014年3月10日,公司更名为江西晶科能源工程有限公司;2017年6月29日,公司名称由江西晶科能源工程有限公司变更为晶科电力科技股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 光伏电站运营和光伏电站EPC。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据