| 上海电气(601727)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 601727 | ||
| 股票名称: | 上海电气 | ||
| 公司名称: | 上海电气集团股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Shanghai Electric Group Company Limited | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 4.78 | 注册资本: | 1570600万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2004-03-01 | 上市日期: | 2008-12-05 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
| 董事会秘书: | 伏蓉 | 公司电话: | 021-33261888 | 
| 董秘电话: | 021-33261888 | 公司传真: | 021-34695780 | 
| 董秘传真: | 021-34695780 | 公司电子邮箱: | service@shanghai-electric.com | 
| 董秘电子邮箱: | ir@shanghai-electric.com | 公司网址: | http://www.shanghai-electric.com | 
| 法人: | 郑建华 | 总经理: | 黄瓯 | 
| 邮政编码: | 200002 | 主承销商: | 海通证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 上海兴义路8号万都中心30楼 | ||
| 办公地址: | 上海市黄浦区四川中路110号,香港金钟道89号力宝中心第2座901-903室 | ||
| 公司简介: | 本公司前身为上海电气集团有限公司。 经有限公司2004年9月8日召开的第五次股东会决议同意,并经上海市人民政府(沪府发改审[2004]第008)《关于同意设立上海电气集团股份有限公司的批复》批准,由有限公司全体股东作为发起人,按《公司法》有关规定将有限公司整体变更为上海电气集团股份有限公司,即本公司。 2005年4月28日,本公司在香港联交所发行2,972,912,000股H股。 2008年11月11日,上海电气通过换股方式吸收合并上电股份。 | ||
| 主营业务: | 新能源与环保设备、高效清洁能源设备、工业装备和现代服务业。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据