| 长城军工(601606)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 601606 | ||
| 股票名称: | 长城军工 | ||
| 公司名称: | 安徽长城军工股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Anhui GreatWall Military Industry Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 3.33 | 注册资本: | 72422.8万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2000-11-16 | 上市日期: | 2018-08-06 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
| 董事会秘书: | 张兆忠 | 公司电话: | 0551-62187330 | 
| 董秘电话: | 0551-62187330 | 公司传真: | 0551-62187350 | 
| 董秘传真: | 0551-62187350 | 公司电子邮箱: | ahccjg@ahccjg.com.cn | 
| 董秘电子邮箱: | ahccjg@ahccjg.com.cn | 公司网址: | http://www.ahccjg.com.cn | 
| 法人: | 王本河 | 总经理: | 何勇 | 
| 邮政编码: | 230022 | 主承销商: | 东海证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 安徽省合肥市经济技术开发区合掌路99号 | ||
| 办公地址: | 安徽省合肥市包河区山东路508号(大连路与山东路交叉口) | ||
| 公司简介: | 公司前身为“安徽长城军工有限责任公司”,成立于2000年11月16日。 2012年8月1日,“安徽长城军工有限责任公司”整体变更为“安徽长城军工股份有限公司”。 | ||
| 主营业务: | 对子公司军品和民品的科研、生产与销售进行管理。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据