通用股份(601500)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 601500 | ||
股票名称: | 通用股份 | ||
公司名称: | 江苏通用科技股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Jiangsu General Science Technology Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
发行价格: | 4.92 | 注册资本: | 87229万元(CNY) |
成立日期: | 2002-08-19 | 上市日期: | 2016-09-19 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 卞亚波 | 公司电话: | 0510-66866165 |
董秘电话: | 0510-66866165 | 公司传真: | 0510-66866165 |
董秘传真: | 0510-66866165 | 公司电子邮箱: | jstongyong@ty-tyre.com |
董秘电子邮箱: | jstongyong@ty-tyre.com | 公司网址: | http://www.ty-tyre.com |
法人: | 顾萃 | 总经理: | 程金元 |
邮政编码: | 214199 | 主承销商: | 中信建投证券股份有限公司 |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 江苏省无锡市锡山区东港镇港下 | ||
办公地址: | 江苏省无锡市锡山区东港镇港下 | ||
公司简介: |
公司前身为红豆集团无锡通用橡胶有限公司,成立于2002年8月19日。 2005年5月9日,公司更名为江苏通用科技有限公司;2007年12月28日,有限公司整体变更设立为江苏通用科技股份有限公司。 |
||
主营业务: | 全钢子午胎、斜交胎的研发、生产和销售。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据