青岛港(601298)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
股票代码: | 601298 | ||
股票名称: | 青岛港 | ||
公司名称: | 青岛港国际股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Qingdao Port International Co., Ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
发行价格: | 4.61 | 注册资本: | 649110万元(CNY) |
成立日期: | 2013-11-15 | 上市日期: | 2019-01-21 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
董事会秘书: | 刘永霞 | 公司电话: | 0532-82982011,0532-82982133 |
董秘电话: | 0532-82982011 | 公司传真: | 0532-82822878 |
董秘传真: | 0532-82822878 | 公司电子邮箱: | qggj@qdport.com |
董秘电子邮箱: | liuyx.cwb@qdport.com | 公司网址: | http://www.qingdao-port.com |
法人: | 贾福宁 | 总经理: | 王新泽 |
邮政编码: | 266011 | 主承销商: | 中信证券股份有限公司 |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 山东省青岛市黄岛区经八路12号 | ||
办公地址: | 香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场2座31楼,山东省青岛市市北区港寰路58号 | ||
公司简介: | 青岛港国际股份有限公司(港交所:06198),于2013年11月15日在中国成立的股份有限公司。本公司的历史可追溯至1949年8月,本公司控股股东的前身青岛市人民政府港务局的成立。经过几轮内部重组,该实体于1987年更名为青岛港务局并受青岛市人民政府和交通部管理,当中以青岛市人民政府为主要管理机关。2003年1月,根据国务院港口行业管理体制改革政策及青岛市人民政府的批准,本公司的控股股东青岛港集团被改制为一家受青岛市国资委管理的,注册资本为人民币1,860百万元的国有独资公司,以取代青岛港务局。2013年本公司由本公司控股股东与其他五名发起人以股份有限责任公司形式成立。于本公司成立后,青岛港集团、码来仓储、青岛远洋、中海码头、光控(青岛)融资租赁及青岛国投作为本公司的发起人分别持有本公司90.0%、2.8%、2.4%、2.4%、1.2%及1.2%的股权。 | ||
主营业务: | 集装箱、金属矿石、煤炭、原油等各类货物的装卸和配套服务、物流及港口增值服务、港口配套服务等多种业务。 |
Copyright © 2020-2024 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据