| 红塔证券(601236)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 601236 | ||
| 股票名称: | 红塔证券 | ||
| 公司名称: | 红塔证券股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Hongta Securities Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
| 发行价格: | 3.46 | 注册资本: | 363341万元(CNY) |
| 成立日期: | 2002-01-31 | 上市日期: | 2019-07-05 |
| 机构类型: | 证券公司 | 组织形式: | 国有企业 |
| 董事会秘书: | 杨洁 | 公司电话: | 0871-63579074 |
| 董秘电话: | 0871-63577113 | 公司传真: | 0871-63579074 |
| 董秘传真: | 0871-63579074 | 公司电子邮箱: | investor@hongtastock.com |
| 董秘电子邮箱: | yangjie@hongtastock.com | 公司网址: | http://www.hongtastock.com |
| 法人: | 李素明 | 总经理: | 李素明 |
| 邮政编码: | 650011 | 主承销商: | 东吴证券股份有限公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 云南省昆明市北京路155号附1号 | ||
| 办公地址: | 云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦7-11楼 | ||
| 公司简介: | 本公司由云南省国际信托投资公司、云南金旅信托投资有限公司和昆明国际信托投资公司以剥离后的净资产与红塔烟草(集团)有限责任公司等十家单位以现金于2002年1月31日出资共同组建。 | ||
| 主营业务: | 证券经纪业务、证券投资业务、资产管理业务、投资银行业务、信用交易业务、期货业务、私募投资基金业务和基金管理业务等。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据