昊华能源(601101)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 601101 | ||
股票名称: | 昊华能源 | ||
公司名称: | 北京昊华能源股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Beijing Haohua Energy Resource Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
发行价格: | 29.80 | 注册资本: | 120000万元(CNY) |
成立日期: | 2002-12-31 | 上市日期: | 2010-03-31 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
董事会秘书: | 谷中和 | 公司电话: | 010-69839412 |
董秘电话: | 010-69839412 | 公司传真: | 010-69839418 |
董秘传真: | 010-69839418 | 公司电子邮箱: | bjhhnyzqb@163.com |
董秘电子邮箱: | bjhhnyzqb@163.com | 公司网址: | http://www.bjhhny.com |
法人: | 关志生 | 总经理: | 董永站 |
邮政编码: | 102300 | 主承销商: | 中信证券股份有限公司 |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 北京市门头沟区新桥南大街2号西办公楼 | ||
办公地址: | 北京市门头沟区新桥南大街2号 | ||
公司简介: | 2002年12月6日,经北京市人民政府经济体制改革办公室批准,由京煤集团作为主发起人,联合中煤集团(原中国煤炭工业进出口集团公司)、首钢总公司、五矿发展(原五矿龙腾科技股份有限公司)及煤科总院等四家法人股东以发起方式共同设立本公司。 | ||
主营业务: | 煤炭生产与销售,甲醇生产与销售,以及铁路专用线运输。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据