| 赛轮轮胎(601058)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 601058 | ||
| 股票名称: | 赛轮轮胎 | ||
| 公司名称: | 赛轮集团股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Sailun Group Co.,ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 6.88 | 注册资本: | 265520万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2002-11-18 | 上市日期: | 2011-06-30 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 宋军 | 公司电话: | 0532-68862851 | 
| 董秘电话: | 0532-68862851 | 公司传真: | 0532-68862850 | 
| 董秘传真: | 0532-68862850 | 公司电子邮箱: | ziben@sailuntire.com | 
| 董秘电子邮箱: | ziben@sailuntire.com | 公司网址: | http://www.sailungroup.com | 
| 法人: | 袁仲雪 | 总经理: | 袁仲雪 | 
| 邮政编码: | 266045 | 主承销商: | 西南证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | 赛轮金宇 赛轮轮胎 | ||
| 注册地址: | 山东省青岛市黄岛区茂山路588号 | ||
| 办公地址: | 山东省青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼 | ||
| 公司简介: | 赛轮股份有限公司的前身为成立于2002年11月18日的青岛赛轮子午线轮胎信息化生产示范基地有限公司,2005年10月19日,青岛赛轮子午线轮胎信息化生产示范基地有限公司更名为"赛轮有限公司"。2007年,公司以原股东作为发起人,以2007年11月30日为基准日,按照经山东汇德审计的净资产478,651,913.49元以2.393∶1的折股比例整体变更设立。 2014年3月31日,公司名称由"赛轮股份有限公司"变更为"赛轮集团股份有限公司",英文名称由"Sailun Co.,Ltd."变更为"Sailun Group Co.,Ltd."。 2014年12月24日,公司名称由“赛轮集团股份有限公司”变更为“赛轮金宇集团股份有限公司”,英文名称由"Sailun Group Co.,Ltd.."变更为"Sailun Jinyu Group Co.,Ltd.",英文简称由“SAILUN”变更为“SAILUN JINYU”。 2018年10月,公司名称由“赛轮金宇集团股份有限公司”变更为“赛轮集团股份有限公司”,英文名称由“Sailun Jinyu Group Co.,Ltd.”变更为“Sailun Group Co.,Ltd.”。 | ||
| 主营业务: | 子午线轮胎的研发、生产和销售;子午线轮胎制造技术的开发、销售及相关服务;循环利用产业相关产品及其他。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据