| 宁波远洋(601022)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 601022 | ||
| 股票名称: | 宁波远洋 | ||
| 公司名称: | 宁波远洋运输股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | NINGBO OCEAN SHIPPING CO., LTD. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 8.22 | 注册资本: | 117777万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1992-07-14 | 上市日期: | 2022-12-08 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
| 董事会秘书: | 苏持 | 公司电话: | 0574-88278740 | 
| 董秘电话: | 0574-88278740 | 公司传真: | 0574-88025087 | 
| 董秘传真: | 0574-88025087 | 公司电子邮箱: | ird@nbosco.com | 
| 董秘电子邮箱: | ird@nbosco.com | 公司网址: | http://www.nbosco.com | 
| 法人: | 徐宗权 | 总经理: | 陈晓峰 | 
| 邮政编码: | 315020 | 主承销商: | 浙商证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 浙江省宁波市江北区北岸财富中心2幢 | ||
| 办公地址: | 浙江省宁波市江北区北岸财富中心2幢 | ||
| 公司简介: | 公司名称由"宁波远洋运输有限公司"更名为"宁波远洋运输股份有限公司"。 | ||
| 主营业务: | 主要从事国际、沿海和长江航线的航运业务、船舶代理业务及干散货货运代理业务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据