唐山港(601000)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
股票代码: | 601000 | ||
股票名称: | 唐山港 | ||
公司名称: | 唐山港集团股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Tangshan Port Group Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
发行价格: | 8.20 | 注册资本: | 592593万元(CNY) |
成立日期: | 2003-01-03 | 上市日期: | 2010-07-05 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
董事会秘书: | 杨光 | 公司电话: | 0315-2916409 |
董秘电话: | 0315-2916409 | 公司传真: | 0315-2916409 |
董秘传真: | 0315-2916409 | 公司电子邮箱: | tspgc@china.com |
董秘电子邮箱: | tspgc@china.com | 公司网址: | http://www.jtport.com.cn |
法人: | 宣国宝 | 总经理: | 张小强 |
邮政编码: | 063611 | 主承销商: | 申银万国证券股份有限公司 |
证券简称更名历史: | |||
注册地址: | 河北省唐山市海港开发区 | ||
办公地址: | 河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦 | ||
公司简介: | 唐山港集团股份有限公司系经2002年12月17日河北省人民政府股份制领导小组办公室(冀股办[2002]第96号)批准,由唐山港口投资有限公司、北京京泰投资管理中心、河北利丰燕山投资管理中心、国富投资公司、唐山市建设投资公司、河北省建设投资公司、国投交通实业公司7家发起人共同发起设立。2003年1月3日,公司在河北省工商行政管理局取得企业法人营业执照。 | ||
主营业务: | 港口装卸、运输、堆存仓储等物流业务。 |
Copyright © 2020-2024 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据