| 浙文互联(600986)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 600986 | ||
| 股票名称: | 浙文互联 | ||
| 公司名称: | 浙文互联集团股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Zhewen Interactive Group Co.,ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 8.60 | 注册资本: | 132455万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1993-12-17 | 上市日期: | 2004-04-26 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 王颖轶 | 公司电话: | 010-87835799 | 
| 董秘电话: | 010-87835799 | 公司传真: | 010-87835799 | 
| 董秘传真: | 010-87835799 | 公司电子邮箱: | info@kedabeijing.com | 
| 董秘电子邮箱: | 公司网址: | http://www.kdgdigital.com | |
| 法人: | 唐颖 | 总经理: | 张磊 | 
| 邮政编码: | 100000 | 主承销商: | 联合证券有限责任公司 | 
| 证券简称更名历史: | G科达 科达股份 浙文互联 | ||
| 注册地址: | 山东省东营市大王经济技术开发区 | ||
| 办公地址: | 北京市朝阳区伊莎文心广场A座5层 | ||
| 公司简介: | 科达集团股份有限公司原名山东省东营科达集团股份有限公司,是1993年经山东省东营市经济体制改革委员会东体改发[1993]第35号文批准,由原东营市第二市政工程公司整体改制,以定向募集方式设立的股份有限公司。 2020年12月29日,公司名称由“科达集团股份有限公司”变更为“浙文互联集团股份有限公司”。 | ||
| 主营业务: | 数字营销,以技术和数据驱动流量运营,深挖流量价值。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据