| 宝胜股份(600973)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 600973 | ||
| 股票名称: | 宝胜股份 | ||
| 公司名称: | 宝胜科技创新股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Baosheng Science And Technology Innovation Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 7.80 | 注册资本: | 137137万元(CNY) | 
| 成立日期: | 2000-06-30 | 上市日期: | 2004-08-02 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有企业 | 
| 董事会秘书: | 王学明 | 公司电话: | 0514-88248896,0514-88248910 | 
| 董秘电话: | 0514-88248910 | 公司传真: | 0514-88248897 | 
| 董秘传真: | 0514-88248897 | 公司电子邮箱: | 600973@baosheng.cn | 
| 董秘电子邮箱: | bsxcj@vip.sina.com | 公司网址: | http://www.baoshengcable.com | 
| 法人: | 杨泽元 | 总经理: | 邵文林 | 
| 邮政编码: | 225800 | 主承销商: | 光大证券有限责任公司 | 
| 证券简称更名历史: | G宝胜 宝胜股份 | ||
| 注册地址: | 江苏省宝应县安宜镇苏中路1号 | ||
| 办公地址: | 江苏省宝应县安宜镇苏中路1号 | ||
| 公司简介: | 宝胜科技创新股份有限公司是2000年6月经江苏省人民政府苏政复(2000)148号"关于同意设立宝胜科技创新股份有限公司的批复"批准成立的股份有限公司,于2000年6月30日在江苏省工商行政管理局注册登记。 2004年8月2日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]94号文批准,宝胜科技创新股份有限公司股票在上海证券交易所挂牌上市交易。 | ||
| 主营业务: | 生产销售电线电缆和裸导体及其制品。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据