| 华安证券(600909)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 600909 | ||
| 股票名称: | 华安证券 | ||
| 公司名称: | 华安证券股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Huaan Securities Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
| 发行价格: | 6.41 | 注册资本: | 362104万元(CNY) |
| 成立日期: | 2001-01-08 | 上市日期: | 2016-12-06 |
| 机构类型: | 证券公司 | 组织形式: | |
| 董事会秘书: | 汲杨 | 公司电话: | 0551-65161888 |
| 董秘电话: | 0551-65161691 | 公司传真: | 0551-65161627 |
| 董秘传真: | 0551-65161600 | 公司电子邮箱: | bgs@hazq.com |
| 董秘电子邮箱: | jiyang@hazq.com | 公司网址: | http://www.hazq.com |
| 法人: | 章宏韬 | 总经理: | 杨爱民 |
| 邮政编码: | 230081 | 主承销商: | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 证券简称更名历史: | |||
| 注册地址: | 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 | ||
| 办公地址: | 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 | ||
| 公司简介: |
2001年1月8日,经安徽省人民政府、中国证监会批准,在整合原安徽省证券公司、安徽证券交易中心资产的基础上,由国资运营公司等11名股东共同出资设立华安证券有限责任公司。 2012年12月26日,公司名称由华安证券有限责任公司变更为华安证券股份有限公司。 |
||
| 主营业务: | 主要从事证券经纪、证券承销保荐、证券自营、证券资产管理以及资本中介等业务,并通过全资子公司从事证券投资咨询、股权投资等业务,通过控股子公司从事期货经纪等业务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据