| 新疆众和(600888)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 600888 | ||
| 股票名称: | 新疆众和 | ||
| 公司名称: | 新疆众和股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Xinjiang Joinworld Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 4.20 | 注册资本: | 102471万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1996-02-13 | 上市日期: | 1996-02-15 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 刘建昊 | 公司电话: | 0991-6689800 | 
| 董秘电话: | 0991-6689800 | 公司传真: | 0991-6689882 | 
| 董秘传真: | 0991-6689882 | 公司电子邮箱: | xjjw600888@joinworld.com | 
| 董秘电子邮箱: | Xjjw600888@joinworld.com | 公司网址: | http://www.joinworld.com | 
| 法人: | 孙健 | 总经理: | 孙健 | 
| 邮政编码: | 830013 | 主承销商: | 华夏证券有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | G众和 新疆众和 | ||
| 注册地址: | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区喀什东路18号 | ||
| 办公地址: | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区喀什东路18号 | ||
| 公司简介: | 新疆众和股份有限公司(以下简称公司),是由新疆维吾尔自治区国有资产投资经营公司、新疆有色金属工业公司、新疆新保房地产开发公司、深圳大通实业股份有限公司共同发起,以社会募集方式设立的股份有限公司。公司于1996年2月13日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记注册。公司可流通社会公众股股票于1996年2月15日在上海证券交易所挂牌交易。 | ||
| 主营业务: | 精铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔电子元器件原料的生产、销售。铝及铝制品的生产、销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据