| 国投电力(600886)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 600886 | ||
| 股票名称: | 国投电力 | ||
| 公司名称: | 国投电力控股股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Sdic Power Holdings Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 1.00 | 注册资本: | 696587万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1989-02-23 | 上市日期: | 1996-01-18 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有企业 | 
| 董事会秘书: | 杨林 | 公司电话: | 010-88006378 | 
| 董秘电话: | 010-88006378 | 公司传真: | 010-88006368 | 
| 董秘传真: | 010-88006368 | 公司电子邮箱: | gtdl@sdicpower.com | 
| 董秘电子邮箱: | gtdl@sdicpower.com | 公司网址: | http://www.sdicpower.com | 
| 法人: | 朱基伟 | 总经理: | 张文平 | 
| 邮政编码: | 100034 | 主承销商: | |
| 证券简称更名历史: | 国投电力 ST华靖 *ST华靖 国投电力 G华靖 国投电力 | ||
| 注册地址: | 北京市西城区西直门南小街147号楼11层1108 | ||
| 办公地址: | 北京市西城区西直门南小街147号楼 | ||
| 公司简介: | 国投电力控股股份有限公司是由中国石化湖北兴化股份有限公司与国家开发投资公司进行资产置换后变更登记设立的股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 电力的生产和供应。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据