| 龙建股份(600853)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 600853 | ||
| 股票名称: | 龙建股份 | ||
| 公司名称: | 龙建路桥股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Longjian Road&Bridge Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
| 发行价格: | 4.90 | 注册资本: | 100490万元(CNY) |
| 成立日期: | 1993-01-18 | 上市日期: | 1994-04-04 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
| 董事会秘书: | 李梓丰 | 公司电话: | 0451-82281252,0451-82268037 |
| 董秘电话: | 0451-82281252 | 公司传真: | 0451-82281253 |
| 董秘传真: | 0451-82281253 | 公司电子邮箱: | postmaster@longjianlq.com |
| 董秘电子邮箱: | lzf200508@163.com | 公司网址: | http://www.longjianlq.com |
| 法人: | 田玉龙 | 总经理: | 宁长远 |
| 邮政编码: | 150009 | 主承销商: | 上海海通证券公司 |
| 证券简称更名历史: | ST北特钢 ST龙建 龙建股份 S龙建 龙建股份 | ||
| 注册地址: | 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路368号 | ||
| 办公地址: | 黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109号 | ||
| 公司简介: | 公司前身为1993年1月18日成立的北满特殊钢股份有限公司,2002年6月3日,公司名称由"北满特殊钢股份有限公司"变更为"龙建路桥股份有限公司"。 | ||
| 主营业务: | 公路工程建设施工。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据