| 同济科技(600846)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 600846 | ||
| 股票名称: | 同济科技 | ||
| 公司名称: | 上海同济科技实业股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Shanghai Tongji Science & Technology Industrial Co.,ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
| 发行价格: | 6.00 | 注册资本: | 62476.2万元(CNY) |
| 成立日期: | 1993-12-15 | 上市日期: | 1994-03-11 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有企业 |
| 董事会秘书: | 骆君君 | 公司电话: | 021-65985860 |
| 董秘电话: | 021-65985860 | 公司传真: | 021-33626510 |
| 董秘传真: | 021-33626510 | 公司电子邮箱: | tjkjsy@tjkjsy.com.cn |
| 董秘电子邮箱: | tjkjsy@tjkjsy.com.cn | 公司网址: | http://www.tjkjsy.com.cn |
| 法人: | 王明忠 | 总经理: | 张晔 |
| 邮政编码: | 200092 | 主承销商: | 上海万国证券公司 |
| 证券简称更名历史: | G同科 同济科技 | ||
| 注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区栖山路33号 | ||
| 办公地址: | 上海市四平路1398号同济联合广场B座20层 | ||
| 公司简介: | 上海同济科技实业股份有限公司前身为同济大学所属的上海同济科技实业总公司,是一家以建筑设计、监理和工程总承包以及高科技产品研制开发、国内外贸易的综合性上市公司。于1993年11月经批准改制为股份有限公司,1994年3月在上海证券交易所上市。 | ||
| 主营业务: | 工程咨询服务、环境工程科技服务与投资建设、科技园建设与管理、建筑工程管理、房地产开发等业务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据