| 新华传媒(600825)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 600825 | ||
| 股票名称: | 新华传媒 | ||
| 公司名称: | 上海新华传媒股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Shanghai Xinhua Media Co.,ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
| 发行价格: | 5.40 | 注册资本: | 104489万元(CNY) |
| 成立日期: | 1992-11-11 | 上市日期: | 1994-02-04 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
| 董事会秘书: | 陈榕 | 公司电话: | 021-60376284 |
| 董秘电话: | 021-60376284 | 公司传真: | 021-60376284 |
| 董秘传真: | 021-60376284 | 公司电子邮箱: | xhcmpublic@xhmedia.com |
| 董秘电子邮箱: | xhcmpublic@xhmedia.com | 公司网址: | http://www.xhmedia.com |
| 法人: | 陈启伟 | 总经理: | 刘航 |
| 邮政编码: | 200030 | 主承销商: | 上海申银证券公司 |
| 证券简称更名历史: | 华联超市 S华联 新华传媒 | ||
| 注册地址: | 上海市闵行区剑川路951号5号楼1层西侧 | ||
| 办公地址: | 上海市徐汇区漕溪北路331号新华中心(中金国际广场A座)7-8楼 | ||
| 公司简介: |
公司前身为"上海时装股份有限公司",系于1992年11月11日经上海市人民政府财贸办公室沪府财贸(93)第314号文批准成立的股份有限公司。 1994年2月4日,上海时装股份有限公司向社会公众公开发行的普通股股票2,000万股在上海证券交易所上市交易。 2000年10月24日,公司名称由"上海时装股份有限公司"变更为"华联超市股份有限公司"。 2006年9月19日,公司名称由"华联超市股份有限公司"变更为"上海新华传媒股份有限公司"。 |
||
| 主营业务: | 图书发行、报刊经营、报刊发行、广告代理、传媒衍生等业务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据