云煤能源(600792)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 600792 | ||
股票名称: | 云煤能源 | ||
公司名称: | 云南煤业能源股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Yunnan Coal&Energy Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
发行价格: | 4.80 | 注册资本: | 98992.4万元(CNY) |
成立日期: | 1997-01-20 | 上市日期: | 1997-01-23 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
董事会秘书: | 李树雄(代) | 公司电话: | 0871-68758679 |
董秘电话: | 0871-68758679 | 公司传真: | 0871-68757603 |
董秘传真: | 0871-68757603 | 公司电子邮箱: | ymny600792@163.com |
董秘电子邮箱: | ymny600792@163.com | 公司网址: | http://www.ymnygf.com |
法人: | 李树雄 | 总经理: | 王炳海 |
邮政编码: | 650034 | 主承销商: | 君安证券有限公司 |
证券简称更名历史: | ST马龙 云南马龙 马龙产业 G马龙 马龙产业 *ST马龙 ST马龙 *ST马龙 云煤能源 | ||
注册地址: | 云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7层2单元 | ||
办公地址: | 云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢科技大厦7楼 | ||
公司简介: | 公司原名为云南马龙化建股份有限公司,是1996年11月经云南省人民政府批准,由马龙化建(集团)总公司作为独家发起人,按募集设立方式进行股份制改组成立的,公司于1997年1月20日领取企业法人营业执照。2011年10月11日,公司名称由"云南马龙产业集团股份有限公司"变更为"云南煤业能源股份有限公司"。 | ||
主营业务: | 以煤炭为原材料生产焦炭,利用生产焦炭产生的焦炉煤气制造煤气或甲醇,并对生产焦炭的副产品煤焦油和粗苯进行深加工,生产化工产品。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据