| 通宝能源(600780)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 600780 | ||
| 股票名称: | 通宝能源 | ||
| 公司名称: | 山西通宝能源股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Top Energy Company Ltd.Shanxi | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 4.76 | 注册资本: | 114650万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1992-08-28 | 上市日期: | 1996-12-05 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
| 董事会秘书: | 李志炳 | 公司电话: | 0351-7021857,0351-7031995 | 
| 董秘电话: | 0351-7021857 | 公司传真: | 0351-7031995,0351-7021857 | 
| 董秘传真: | 0351-7021857 | 公司电子邮箱: | top600780@sina.com | 
| 董秘电子邮箱: | teclzb@163.com | 公司网址: | http://www.600780.com.cn | 
| 法人: | 李明星 | 总经理: | 李明星 | 
| 邮政编码: | 030006 | 主承销商: | 申银万国证券股份有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | G通宝 通宝能源 | ||
| 注册地址: | 山西省太原市长治路272号 | ||
| 办公地址: | 山西省太原市长治路272号 | ||
| 公司简介: | 山西通宝能源股份有限公司是1992年4月经山西省体改委"晋经改[1992]40号文"批准设立的股份有限公司,经中国证监会批准以募集方式公开发行社会公众A股股票并于1996年12月在上海证券交易所上市交易,股本总额为8,900.00万元。2004年6月,山西省工商行政管理局为公司换发注册号为14000010009001的企业法人营业执照。 | ||
| 主营业务: | 火力发电、配电业务、燃气业务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据