| 辽宁成大(600739)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 600739 | ||
| 股票名称: | 辽宁成大 | ||
| 公司名称: | 辽宁成大股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Liaoning Cheng Da Co.,ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 8.28 | 注册资本: | 152971万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1993-09-02 | 上市日期: | 1996-08-19 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
| 董事会秘书: | 于占洋 | 公司电话: | 0411-82512731,0411-82512618 | 
| 董秘电话: | 0411-82512731 | 公司传真: | 0411-82691187 | 
| 董秘传真: | 0411-82691187 | 公司电子邮箱: | lncd@chengda.com.cn | 
| 董秘电子邮箱: | lncd@chengda.com.cn | 公司网址: | http://www.chengda.com.cn | 
| 法人: | 尚书志 | 总经理: | 葛郁 | 
| 邮政编码: | 116001 | 主承销商: | 辽宁省证券公司 | 
| 证券简称更名历史: | G成大 辽宁成大 | ||
| 注册地址: | 辽宁省大连市中山区人民路71号 | ||
| 办公地址: | 辽宁省大连市中山区人民路71号 | ||
| 公司简介: | 辽宁成大股份有限公司是在改组具有40多年经营历史的国有外贸专业公司--辽宁省针棉毛织品进出口公司的基础上,于1993年6月以定向募集方式设立的。 经中国证监会批准,公司于1996年8月6日向社会公开发行A股股票,并于同年8月19日在上海证券交易所挂牌上市交易。 | ||
| 主营业务: | 医药医疗、金融投资、供应链服务(贸易)和能源开发。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据