| 华电能源(600726)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 600726 | ||
| 股票名称: | 华电能源 | ||
| 公司名称: | 华电能源股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Huadian Energy Company Limited | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 5.88 | 注册资本: | 196668万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1996-10-28 | 上市日期: | 1996-07-01 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有企业 | 
| 董事会秘书: | 李西金 | 公司电话: | 0451-58681766,0451-58681872 | 
| 董秘电话: | 0451-58681766 | 公司传真: | 0451-58681800 | 
| 董秘传真: | 0451-58681800 | 公司电子邮箱: | hdenergy@hdenergy.com | 
| 董秘电子邮箱: | hdenergy@hdenergy.com | 公司网址: | http://www.hdenergy.com | 
| 法人: | 董凤亮 | 总经理: | 姜青松 | 
| 邮政编码: | 150006 | 主承销商: | |
| 证券简称更名历史: | 华电能源(华电B股) G华电能 华电能源 *ST华源(*ST华电B) 华电能源(华电B股) | ||
| 注册地址: | 黑龙江省哈尔滨市香坊区高新技术开发区19号楼B座 | ||
| 办公地址: | 黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号 | ||
| 公司简介: | 公司1992年10月20日,由黑龙江省电力开发公司、黑龙江省电力公司、中国人民建设银行黑龙江省信托投资公司和黑龙江省华能发电公司等四家单位共同发起,在老企业改组的基础上,以定向募集方式设立的股份有限公司,是黑龙江省和电力工业部的股份制试点企业。 | ||
| 主营业务: | 向本公司发电资产所在的区域销售电力产品和热力产品。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据