天津港(600717)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
股票代码: | 600717 | ||
股票名称: | 天津港 | ||
公司名称: | 天津港股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Tianjin Port Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
发行价格: | 1.40 | 注册资本: | 241167万元(CNY) |
成立日期: | 1982-09-29 | 上市日期: | 1996-06-14 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
董事会秘书: | 沈虹 | 公司电话: | 022-25702708 |
董秘电话: | 022-25702708 | 公司传真: | 022-25706615 |
董秘传真: | 022-25706615 | 公司电子邮箱: | tianjinport@tianjin-port.com |
董秘电子邮箱: | 公司网址: | http://www.tianjin-port.com | |
法人: | 焦广军 | 总经理: | 宋天威 |
邮政编码: | 300461 | 主承销商: | 天津证券有限责任公司 |
证券简称更名历史: | 天津港 G天津港 天津港 | ||
注册地址: | 天津自贸区(天津港保税区)通达广场1号A区 | ||
办公地址: | 天津市滨海新区津港路99号 | ||
公司简介: |
天津港股份有限公司(原名为"天津港(集团)股份有限公司",根据公司2003年度股东大会决议公司于2004年7月5日更名为"天津港股份有限公司")前身是天津港储运股份有限公司,1992年经天津市经济体制改革委员会津体改委字(1992)37号文件批准,实行股份制试点,通过定向募集股份设立股份有限公司。 经中国证券监督管理委员会监发审字(1996)49号文件审核通过,并经上海证券交易所审核批准,公司股票于1996年6月14日在上海证券交易所挂牌交易,公司正式成为上市公。 |
||
主营业务: | 商品储存;中转联运、汽车运输;装卸搬运;集装箱搬运、拆装箱及相关业务;货运代理;劳务服务;商业及各类物资的批发、零售;经济信息咨询服务等。 |
Copyright © 2020-2024 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据