| 苏美达(600710)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 600710 | ||
| 股票名称: | 苏美达 | ||
| 公司名称: | 苏美达股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Sumec Corporation Limited | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 4.58 | 注册资本: | 130675万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1996-06-24 | 上市日期: | 1996-07-01 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有企业 | 
| 董事会秘书: | 王健 | 公司电话: | 025-84531968 | 
| 董秘电话: | 025-84531968 | 公司传真: | 025-84411772 | 
| 董秘传真: | 025-84411772 | 公司电子邮箱: | tzz@sumec.com.cn | 
| 董秘电子邮箱: | tzz@sumec.com.cn | 公司网址: | http://www.sumec.com.cn | 
| 法人: | 杨永清 | 总经理: | 金永传 | 
| 邮政编码: | 210018 | 主承销商: | 华厦证券有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | G常林 常林股份 *ST常林 ST常林 苏美达 | ||
| 注册地址: | 江苏省南京市长江路198号 | ||
| 办公地址: | 江苏省南京市长江路198号苏美达大厦 | ||
| 公司简介: | 常林股份有限公司,系经国家体改委体生(1996)51号文批复,由常州林业机械厂作为独家发起人,并以社会募集方式设立的股份有限公司。公司于1996年7月1日在上海证券交易所挂牌上市。 2017年9月30日,公司名称由"常林股份有限公司"变更为"苏美达股份有限公司"。英文名称由“Changlin Company Limited”变更为“Sumec Corporation Limited”。 | ||
| 主营业务: | 生态环境、清洁能源、船舶等工程承包业务,园林机械、汽油与柴油发电设备、汽车零配件、高铁零部件等机电产品和纺织服装产品研发、制造和销售,机电设备进出口和大宗商品贸易等。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据