中华企业(600675)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
股票代码: | 600675 | ||
股票名称: | 中华企业 | ||
公司名称: | 中华企业股份有限公司 | ||
公司英文名称: | China Enterprise Company Limited | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
发行价格: | 6.50 | 注册资本: | 609614万元(CNY) |
成立日期: | 1993-10-05 | 上市日期: | 1993-09-24 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
董事会秘书: | 印学青 | 公司电话: | 021-20772222 |
董秘电话: | 021-20772222 | 公司传真: | 021-20772766 |
董秘传真: | 021-20772766 | 公司电子邮箱: | zhqy@cecl.com.cn |
董秘电子邮箱: | zhqydm@cecl.com.cn | 公司网址: | http://www.cecl.com.cn |
法人: | 朱嘉骏 | 总经理: | 王政 |
邮政编码: | 200127 | 主承销商: | 上海海通证券公司 |
证券简称更名历史: | G中企 中华企业 *ST中企 中华企业 | ||
注册地址: | 上海市华山路2号 | ||
办公地址: | 上海市浦东新区浦明路1388号丰利大厦4-7楼 | ||
公司简介: |
中华企业股份有限公司由中华企业公司改制,采取社会募集方式设立而成的上市公司,公司成立于1993年9月17日,1993年9月24日,公司股票在上海证券交易所上市交易。 2005年12月,公司完成了股权分置改革。 |
||
主营业务: | 侨汇房、商品房设计、建造、买卖、租赁及调剂业务,各类商品住宅的配套服务;房屋装修及维修业务;建筑材料经营。 |
Copyright © 2020-2024 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据