| 尖峰集团(600668)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 600668 | ||
| 股票名称: | 尖峰集团 | ||
| 公司名称: | 浙江尖峰集团股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Zhejiang Jianfeng Group Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
| 发行价格: | 2.80 | 注册资本: | 34408.4万元(CNY) |
| 成立日期: | 1989-08-08 | 上市日期: | 1993-07-28 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
| 董事会秘书: | 朱坚卫 | 公司电话: | 0579-82320582,0579-82324699 |
| 董秘电话: | 0579-82320582 | 公司传真: | 0579-82320582,0579-82324699 |
| 董秘传真: | 0579-82320582 | 公司电子邮箱: | jf@jianfeng.com.cn |
| 董秘电子邮箱: | jf@jianfeng.com.cn | 公司网址: | http://www.jianfeng.com.cn |
| 法人: | 蒋晓萌 | 总经理: | 虞建红 |
| 邮政编码: | 321000 | 主承销商: | |
| 证券简称更名历史: | 尖峰集团 G尖峰 尖峰集团 | ||
| 注册地址: | 浙江省金华市婺江东路88号 | ||
| 办公地址: | 浙江省金华市婺江东路88号 | ||
| 公司简介: | 本公司前身是金华市水泥厂(国有企业)。1993年经浙江省计经委、体改委和国家体改委批准进行股份制试点,先更名为浙江尖峰集团,后又更名为浙江尖峰集团股份有限公司。公司股票于1993年7月28日在上海证券交易所挂牌交易。 | ||
| 主营业务: | 以水泥和医药为主,通信电缆、仓储、贸易为辅。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据