| 信达地产(600657)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 600657 | ||
| 股票名称: | 信达地产 | ||
| 公司名称: | 信达地产股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Cinda Real Estate Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 1.50 | 注册资本: | 285188万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1984-07-20 | 上市日期: | 1993-05-24 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有企业 | 
| 董事会秘书: | 陈戈 | 公司电话: | 010-82190959 | 
| 董秘电话: | 010-82190959 | 公司传真: | 010-82190933 | 
| 董秘传真: | 010-82190933 | 公司电子邮箱: | dongban_dc@cinda.com.cn | 
| 董秘电子邮箱: | dongban_dc@cinda.com.cn | 公司网址: | http://www.cindare.com | 
| 法人: | 赵立民 | 总经理: | |
| 邮政编码: | 100081 | 主承销商: | 工商银行北京市分行信托部代理,公司自营 | 
| 证券简称更名历史: | 青鸟天桥 *ST天桥 G*ST天桥 *ST天桥 ST天桥 北京天桥 信达地产 | ||
| 注册地址: | 北京市东城区永定门内大街1号 | ||
| 办公地址: | 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层 | ||
| 公司简介: | 公司原名为北京市天桥百货股份有限公司,前身为北京天桥百货商场,成立于1953年,1984年7月20日发起设立了股份制企业。 1993年5月经北京市经济体制改革委员会京体改委字(1993)第43号文批准,天桥百货作为规范的社会募集公司向社会公开发行股票,同时股票在上海证券交易所挂牌交易。 1998年12月29日,天桥百货更名为北京天桥北大青鸟科技股份有限公司。 2009年4月22日,北京天桥北大青鸟科技股份有限公司更名为信达地产股份有限公司。 | ||
| 主营业务: | 房地产开发和物业管理。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据