| ST中安(600654)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| 股票代码: | 600654 | ||
| 股票名称: | ST中安 | ||
| 公司名称: | 中安科股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | China Security Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
| 发行价格: | 100.00 | 注册资本: | 128302万元(CNY) |
| 成立日期: | 1991-12-31 | 上市日期: | 1990-12-19 |
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
| 董事会秘书: | 李凯 | 公司电话: | 021-61070029 |
| 董秘电话: | 021-61070029 | 公司传真: | 021-61070017 |
| 董秘传真: | 021-61070017 | 公司电子邮箱: | zqtzb@600654.com |
| 董秘电子邮箱: | zqtzb@600654.com | 公司网址: | http://www.600654.com |
| 法人: | 吴博文 | 总经理: | 吴博文 |
| 邮政编码: | 200062 | 主承销商: | |
| 证券简称更名历史: | G飞乐 飞乐股份 中安消 *ST中安 ST中安 *ST中安 ST中安 | ||
| 注册地址: | 上海市普陀区丹巴路28弄5、6号一楼 | ||
| 办公地址: | 上海市普陀区同普路800弄D栋9楼 | ||
| 公司简介: |
本公司系于1987年6月23日经沪体改(87)第4号文批准,采用社会募集方式设立的股份有限公司,公司股票于1990年12月19日在上海证券交易所上市交易。 2015年3月24日,公司名称由“上海飞乐股份有限公司”变更为“中安消股份有限公司”。英文名称由“Shanghai Feilo Co.,Ltd.”变更为“China Security&Fire Co.,Ltd.”。 2018年5月,公司名称由“中安消股份有限公司”变更为“中安科股份有限公司”;英文名称由“China Security&Fire Co.,Ltd.”变更为“China SecurityCo.,Ltd.”。 |
||
| 主营业务: | 安防系统集成及运营服务、产品制造。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据