| 大众交通(600611)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 600611 | ||
| 股票名称: | 大众交通 | ||
| 公司名称: | 大众交通(集团)股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Dazhong Transportation (Group) Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 49.00 | 注册资本: | 236412万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1992-07-10 | 上市日期: | 1992-08-07 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 贾惟姈 | 公司电话: | 021-64289122 | 
| 董秘电话: | 021-64289122 | 公司传真: | 021-64285642 | 
| 董秘传真: | 021-64285642 | 公司电子邮箱: | DZJT@96822.com | 
| 董秘电子邮箱: | ZYY@96822.com | 公司网址: | http://www.96822.com | 
| 法人: | 杨国平 | 总经理: | 杨国平 | 
| 邮政编码: | 200235 | 主承销商: | 上海申银证券公司 | 
| 证券简称更名历史: | 大众交通 G沪大众 大众交通 | ||
| 注册地址: | 上海市中山西路1515号大众大厦12楼 | ||
| 办公地址: | 上海市徐汇区中山西路1515号大众大厦22楼 | ||
| 公司简介: | 公司前身系上海市大众出租汽车公司。经上海市建设委员会沪建经(92)第433号文、沪外资委批字(92)第563号文批准,改制为中外合资股份有限公司,公司A股和B股股票分别于1992年8月7日和1992年7月22日在上海证券交易所挂牌上市。 | ||
| 主营业务: | 以城市综合交通服务等产业为主体,以实业和金融为双引擎。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据