| 迪马股份(600565)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 600565 | ||
| 股票名称: | 迪马股份 | ||
| 公司名称: | 重庆市迪马实业股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Dima Holdings Co.,ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 15.80 | 注册资本: | 256104万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1997-10-09 | 上市日期: | 2002-07-23 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 王骏 | 公司电话: | 023-81155759,023-81155758 | 
| 董秘电话: | 023-81155758 | 公司传真: | 023-81155761 | 
| 董秘传真: | 023-81155761 | 公司电子邮箱: | cqdimagf@163.com | 
| 董秘电子邮箱: | wangjun0508@dongyin.com | 公司网址: | http://www.dimaholdings.com | 
| 法人: | 罗韶颖 | 总经理: | 罗韶颖 | 
| 邮政编码: | 400060 | 主承销商: | 泰阳证券有限责任公司 | 
| 证券简称更名历史: | G迪马 迪马股份 | ||
| 注册地址: | 重庆市南岸区长电路8号 | ||
| 办公地址: | 重庆市南岸区南滨路东原1891E馆D楼 | ||
| 公司简介: | 本公司原名重庆中奇特种汽车制造有限公司,系根据的规定设立的有限责任公司,于1997年10月9日注册成立。于2000年7月31日,经重庆市人民政府以渝府[2000]149号文批准,依法整体变更为股份有限公司并更名为"重庆市迪马实业股份有限公司",注册资本为人民币6,000万元。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]68号文核准,本公司于2002年7月10日以每股15.80元的价格向社会公众发行人民币普通股2,000万股,并于2002年7月23日在上海证券交易所挂牌交易。 | ||
| 主营业务: | 房地产开发和工业制造。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据