| 国睿科技(600562)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 600562 | ||
| 股票名称: | 国睿科技 | ||
| 公司名称: | 国睿科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Glarun Technology Co.,ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 7.20 | 注册资本: | 124186万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1994-06-28 | 上市日期: | 2003-01-28 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有企业 | 
| 董事会秘书: | 薛海瑛 | 公司电话: | 025-52787052,025-52787053 | 
| 董秘电话: | 025-52787052 | 公司传真: | 025-52787018 | 
| 董秘传真: | 025-52787018 | 公司电子邮箱: | dmbgs@glarun.com | 
| 董秘电子邮箱: | dmbgs@glarun.com | 公司网址: | http://www.glaruntech.com | 
| 法人: | 李浪平 | 总经理: | 吴迤 | 
| 邮政编码: | 211106 | 主承销商: | 华泰证券有限责任公司 | 
| 证券简称更名历史: | G高陶 高淳陶瓷 *ST高陶 ST高陶 高淳陶瓷 国睿科技 | ||
| 注册地址: | 江苏省南京市高淳区经济开发区荆山路8号1幢 | ||
| 办公地址: | 江苏省南京市江宁经济开发区将军大道39号 | ||
| 公司简介: | 公司于1993年4月采取定向募集方式设立的股份有限公司,1994年6月28日取得工商局营业执照。2002年6月12日经中国证券监督管理委员会证监发行字(2002)61号文批准,本公司于2002年7月1日向社会公众发行人民币普通股3000万股,并于2002年7月16日在上海证券交易所正式挂牌交易。 2013年7月8日,公司取得南京工商行政管理局颁发的,公司名称由"江苏高淳陶瓷股份有限公司"变更为"国睿科技股份有限公司",英文名称由"Jiangsu Gaochun Ceramics Co.,ltd."变更为"Glarun Technology Co.,ltd." | ||
| 主营业务: | 空管雷达、气象雷达及应用系统、轨道交通信号系统、微波器件、特种电源等产品的研发、生产、调试、销售以及相关服务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据