| 大西洋(600558)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 600558 | ||
| 股票名称: | 大西洋 | ||
| 公司名称: | 四川大西洋焊接材料股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Atlantic China Welding Consumables,Inc. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 7.50 | 注册资本: | 89760.5万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1999-09-20 | 上市日期: | 2001-02-27 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | |
| 董事会秘书: | 曹铭 | 公司电话: | 0813-5101327 | 
| 董秘电话: | 0813-5101327 | 公司传真: | 0813-5109042 | 
| 董秘传真: | 0813-5109042 | 公司电子邮箱: | dxy600558@vip.163.com | 
| 董秘电子邮箱: | dxy600558@vip.163.com | 公司网址: | http://www.weldatlantic.com | 
| 法人: | 李欣雨 | 总经理: | 张晓柏 | 
| 邮政编码: | 643000 | 主承销商: | 华夏证券有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | G大西洋 大西洋 | ||
| 注册地址: | 四川省自贡市自流井区丹阳街1号 | ||
| 办公地址: | 四川省自贡市自流井区丹阳街1号 | ||
| 公司简介: | 公司是经四川省人民政府川府函(1999)200号文批准,以四川大西洋集团有限责任公司作为主发起人,联合四川自贡汇东发展股份有限公司、云南省机电设备总公司、四川西南航空万康实业有限责任公司、四川省国际信托投资公司、四川省川威钢铁集团有限责任公司共同发起设立的股份有限公司,于1999年9月取得企业法人营业执照。2001年2月5日经中国证券监督管理委员会发行字[2001年]5号文批准,本公司在上海证券交易所按每股7.50元发行价发行了每股面值1.00元普通股共计4,500万股。 | ||
| 主营业务: | 焊接材料的开发、生产、销售及技术服务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据