| 天下秀(600556)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 600556 | ||
| 股票名称: | 天下秀 | ||
| 公司名称: | 天下秀数字科技(集团)股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Inmyshow Digital Technology(group)CO.,LTD. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 9.60 | 注册资本: | 180775万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1993-11-28 | 上市日期: | 2001-08-07 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 | 
| 董事会秘书: | 于悦 | 公司电话: | 010-86227749 | 
| 董秘电话: | 010-86227749 | 公司传真: | 010-65815719 | 
| 董秘传真: | 010-65815719 | 公司电子邮箱: | ir@inmyshow.com | 
| 董秘电子邮箱: | ir@inmyshow.com | 公司网址: | http://www.inmyshow.com | 
| 法人: | 李檬 | 总经理: | 李檬 | 
| 邮政编码: | 100027 | 主承销商: | 海通证券有限公司 | 
| 证券简称更名历史: | G北生 北生药业 ST北生 *ST北生 ST北生 *ST北生 北生药业 慧球科技 ST慧球 天下秀 | ||
| 注册地址: | 广西壮族自治区北海市四川路356号北海软件园3幢 | ||
| 办公地址: | 北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座 | ||
| 公司简介: | 公司原名北海通发实业股份有限公司,是经广西壮族自治区人民政府以"桂体改股字(1993)106号"文批准,于1993年11月28日以定向募集方式设立的股份有限公司。1998年9月30日经广西壮族自治区人民政府以"桂体改股字(1998)33号"文批准,公司更名为广西北生药业股份有限公司,2001年7月26日,经中国证券监督管理委员会核准,公司在上海证券交易所上网定价发行人民币普通股4,120万股。 2001年8月7日,公司4,532万股社会公众股在上海证券交易所挂牌交易。 2014年12月30日,公司名称由“广西北生药业股份有限公司”变更为“广西慧球科技股份有限公司”;英文名称由“Guangxi Beisheng Pharmaceutical Co.,Ltd.”变更为“Guangxi Future Technology Co.,Ltd.”。 2017年6月6日,公司名称由"广西慧球科技股份有限公司"变更为"广西慧金科技股份有限公司",英文名称由"Guangxi Future Technology Co.,Ltd."变更为"Guangxi Fortune Technology Co.,Ltd."。 2020年2月,公司名称由“广西慧金科技股份有限公司”变更为“天下秀数字科技(集团)股份有限公司”,英文名称由“Guangxi Fortune Technology Co.,Ltd.”变更为“INMYSHOW DIGITAL TECHNOLOGY(GROUP)CO.,LTD.”。 | ||
| 主营业务: | 向客户提供新媒体营销服务。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据