贵州茅台(600519)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
股票代码: | 600519 | ||
股票名称: | 贵州茅台 | ||
公司名称: | 贵州茅台酒股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Kweichow Moutai Co.,Ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
发行价格: | 31.39 | 注册资本: | 125620万元(CNY) |
成立日期: | 1999-11-20 | 上市日期: | 2001-08-27 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有相对控股企业 |
董事会秘书: | 刘刚 | 公司电话: | 0851-22386002 |
董秘电话: | 0851-22386002 | 公司传真: | 0851-22386193 |
董秘传真: | 0851-22386193 | 公司电子邮箱: | mtdm@moutaichina.com |
董秘电子邮箱: | mtdm@moutaichina.com | 公司网址: | http://www.moutaichina.com |
法人: | 高卫东 | 总经理: | 李静仁(代) |
邮政编码: | 564501 | 主承销商: | 南方证券有限公司 |
证券简称更名历史: | G茅台 贵州茅台 | ||
注册地址: | 贵州省仁怀市茅台镇 | ||
办公地址: | 贵州省仁怀市茅台镇 | ||
公司简介: | 公司是根据贵州省人民政府黔府函〔1999〕291号文,由中国贵州茅台酒厂有限责任公司作为主发起人,联合贵州茅台酒厂技术开发公司、贵州省轻纺集体工业联社、深圳清华大学研究院、中国食品发酵工业研究院、北京市糖业烟酒公司、江苏省糖烟酒总公司、上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司于1999年11月20日共同发起设立的股份有限公司。经中国证监会证监发行字[2001]41号文核准并按照财政部企[2001]56号文件的批复,公司于2001年7月31日在上海证券交易所公开发行7,150万(其中,国有股存量发行650万股)A股股票。 | ||
主营业务: | 贵州茅台酒系列产品的生产与销售,饮料、食品、包装材料的生产与销售,防伪技术开发;信息产业相关产品的研制和开发等。 |
Copyright © 2020-2024 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据