上海能源(600508)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 600508 | ||
股票名称: | 上海能源 | ||
公司名称: | 上海大屯能源股份有限公司 | ||
公司英文名称: | Shanghai Datun Energy Resources Co.,ltd. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
发行价格: | 9.00 | 注册资本: | 72271.8万元(CNY) |
成立日期: | 1999-12-29 | 上市日期: | 2001-08-29 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有企业 |
董事会秘书: | 段建军 | 公司电话: | 021-68864621 |
董秘电话: | 021-68864621 | 公司传真: | 021-68865615 |
董秘传真: | 021-68865615 | 公司电子邮箱: | Sh600508@263.net |
董秘电子邮箱: | Sh600508@263.net | 公司网址: | http://www.sdtny.com |
法人: | 包正明 | 总经理: | 毛中华 |
邮政编码: | 200120 | 主承销商: | 华夏证券有限公司 |
证券简称更名历史: | G上能 上海能源 | ||
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区浦东南路256号 | ||
办公地址: | 上海市浦东南路256号(华夏银行大厦11层) | ||
公司简介: |
公司是经原国家经济贸易委员会国经贸企改[1999]1263号文批准,由大屯煤电(集团)有限责任公司、中国煤炭进出口公司、宝钢集团国际经济贸易总公司、上海煤气制气物资贸易有限公司和煤炭科学研究总院作为发起人,以发起方式设立的股份有限公司。公司于1999年12月29日在上海市浦东新区注册成立。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]43号文核准,公司2001年8月7日采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股10,000万股。 |
||
主营业务: | 煤炭开采、洗选加工、煤炭销售、铁路运输(限管辖内的煤矿专用铁路)、火力发电、铝锭生产和销售等业务。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据