| 烽火通信(600498)股票实时行情 | |||
|---|---|---|---|
|   | |||
| 股票代码: | 600498 | ||
| 股票名称: | 烽火通信 | ||
| 公司名称: | 烽火通信科技股份有限公司 | ||
| 公司英文名称: | Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd. | ||
| 上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 | 
| 发行价格: | 21.00 | 注册资本: | 117015万元(CNY) | 
| 成立日期: | 1999-12-25 | 上市日期: | 2001-08-23 | 
| 机构类型: | 其它 | 组织形式: | 国有企业 | 
| 董事会秘书: | 符宇航 | 公司电话: | 027-87693885 | 
| 董秘电话: | 027-87693885 | 公司传真: | 027-87691704 | 
| 董秘传真: | 027-87691704 | 公司电子邮箱: | info@fiberhome.com | 
| 董秘电子邮箱: | info@fiberhome.com | 公司网址: | http://www.fiberhome.com | 
| 法人: | 鲁国庆 | 总经理: | 戈俊 | 
| 邮政编码: | 430205 | 主承销商: | 东方证券有限责任公司 | 
| 证券简称更名历史: | G烽火 烽火通信 | ||
| 注册地址: | 湖北省武汉市洪山区邮科院路88号 | ||
| 办公地址: | 湖北省武汉市东湖高新区高新四路6号 | ||
| 公司简介: | 公司是1999年12月17日经国家经济贸易委员会批准,由武汉邮电科学研究院为主发起人,并联合武汉现代通信电器厂、湖南三力通信经贸公司、湖北东南实业开发有限责任公司、华夏国际邮电工程有限公司、中国电信集团江苏省电信公司、北京中京信通信息咨询有限公司、北京科希盟科技产业中心、湖北省化学研究所、浙江南天通讯技术发展有限公司、武汉新能实业发展有限公司十家发起人共同出资,以发起方式设立。公司于1999年12月25日注册成立。2001年7月18日经中国证券监督管理委员会证监发行字【2001】51号文核准同意公司向社会公众公开发行普通股8,000万股。 | ||
| 主营业务: | 网络信息安全产品和移动信息化产品的研发、生产和销售。 | ||
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据