金证股份(600446)股票实时行情 | |||
---|---|---|---|
![]() |
|||
股票代码: | 600446 | ||
股票名称: | 金证股份 | ||
公司名称: | 深圳市金证科技股份有限公司 | ||
公司英文名称: | SHENZHEN KINGDOM SCI-TECH.,LTD. | ||
上市市场: | 上海证券交易所 | 上市板块: | 上证主板 |
发行价格: | 13.11 | 注册资本: | 86044万元(CNY) |
成立日期: | 1998-08-21 | 上市日期: | 2003-12-24 |
机构类型: | 其它 | 组织形式: | 民营企业 |
董事会秘书: | 殷明 | 公司电话: | 0755-86393989 |
董秘电话: | 0755-86393989 | 公司传真: | 0755-86393986 |
董秘传真: | 0755-86393986 | 公司电子邮箱: | jzkj@szkingdom.com |
董秘电子邮箱: | 公司网址: | http://www.szkingdom.com | |
法人: | 李结义 | 总经理: | 徐岷波 |
邮政编码: | 518057 | 主承销商: | 天一证券有限责任公司 |
证券简称更名历史: | G金证 金证股份 | ||
注册地址: | 广东省深圳市南山区科技园高新区南区高新南五道金证科技大楼8-9层 | ||
办公地址: | 广东省深圳市南山区科技园高新区南区高新南五道金证科技大楼8-9层 | ||
公司简介: | 公司前身为深圳市金证高科技有限公司,成立于1998年8月21日。2000年10月31日经深圳市人民政府文件深府函[2000]70号"关于同意以发起方式设立深圳市金证科技股份有限公司的批复"的批准,依法整体变更发起设立深圳市金证科技股份有限公司。于2003年12月25日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]142号"关于核准深圳市金证科技股份有限公司公开发行股票的通知"核准:向社会公开发行人民币普通股股票1800万股。 | ||
主营业务: | 金融IT领域。 |
Copyright © 2020-2025 ChanLuns All Rights Reserved. 备案号:豫ICP备14026639号-6.
本站所有内容仅作为学术统计研究参考,不作为任何投资依据